1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
2 x de R$59,95 sem juros | Total R$119,90 | |
3 x de R$39,97 sem juros | Total R$119,90 | |
4 x de R$29,98 sem juros | Total R$119,90 | |
5 x de R$23,98 sem juros | Total R$119,90 | |
6 x de R$19,98 sem juros | Total R$119,90 | |
7 x de R$17,13 sem juros | Total R$119,90 | |
8 x de R$14,99 sem juros | Total R$119,90 | |
9 x de R$13,32 sem juros | Total R$119,90 | |
10 x de R$11,99 sem juros | Total R$119,90 |
1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
2 x de R$59,95 sem juros | Total R$119,90 | |
3 x de R$39,97 sem juros | Total R$119,90 | |
4 x de R$29,98 sem juros | Total R$119,90 | |
5 x de R$23,98 sem juros | Total R$119,90 | |
6 x de R$19,98 sem juros | Total R$119,90 | |
7 x de R$17,13 sem juros | Total R$119,90 | |
8 x de R$14,99 sem juros | Total R$119,90 | |
9 x de R$13,32 sem juros | Total R$119,90 | |
10 x de R$11,99 sem juros | Total R$119,90 | |
11 x de R$12,61 | Total R$138,68 | |
12 x de R$11,59 | Total R$139,13 |
180 páginas - 90 folhas
Miolo vertical ou horizontal A5 com data - medida da folha interna 14,8cm x 21cm
DESCRIÇÃO das páginas: meus dados / calendário 2025 e 2026 / visão anual / cuidados com a saúde / roda da vida a cada 06 meses.
EM CADA MÊS temos as seguintes páginas: início do mês (aniversários e compromissos) / planejamento mensal / dia da semana (vertical ou horizontal) / resumo do mês ( entrada, saída, balanço financeiro, importyante e gratidão) / divisórias a cada mês com frases inspiradoras / controle (consultas, séries, contatos, livros, filmes)
Acompanha bolsinho
01 cartela de adesivos
01 marca páginas plastificado
elástico na capa - a cor do elástico combinando com a cor da capa
OBSERVAÇÃO: caso queira 01 passante no elástico, favor escolher o modelo favorito